CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DA SÉRIE MULTI ESTAÇÕES T2
 1. A parte principal da estrutura da prensa adota placa de aço soldada em estrutura dividida ou estrutura integral de placa de aço soldada.A coroa superior, o corpo intermediário e o assento base na estrutura dividida são pré-tensionados por quatro hastes de reforço para formar uma estrutura integrada, corpo de alta rigidez.
 2、Press adota engrenagem excêntrica, que tem transmissão estável e baixo ruído.
 3、Trilho guia longo com quatro cantos e oito lados tem pequena força lateral e alta precisão.
 4、A mesa de trabalho da prensa pode ser do tipo fixo ou móvel, pode ser móvel para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita ou em movimento em forma de 'T'.O usuário pode escolher o tipo de reforço de acordo com diferentes condições, como layout do equipamento, máquina única ou linha de produção.Certamente.O suporte móvel facilita e agiliza a troca de moldes.
 5、A almofada da prensa pode usar curso fixo de almofada de ar ou curso ajustável para atender aos requisitos de processo de várias peças em estruturas complexas e estampagem profunda.
 6、O sistema de lubrificação da prensa adota um sistema de circulação automática, fornecimento contínuo de óleo quantitativo e de tempo fixo, e é equipado com dispositivos de detecção de falhas, como bloqueio de tubulação, ruptura e volume de óleo insuficiente.
 7、O sistema de controle elétrico da prensa adota um sistema de controle programável (PLC), várias funções, como ângulo de came eletrônico visual, monitoramento e exibição do ângulo de frenagem, monitoramento de pressão e exibição de tonelagem são realizadas através do controle PLC.
T2
KINGLAN
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | Tonelada | T4-630MB | T4-800 MB | T4-1000 MB | T4-1250 MB | T4-1600MB | 
| Tipo | milímetros | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |  
| AVC | SPM | 700 | 700 | 700 | 800 |  800 | 
| Curso por minuto | milímetros | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-22 | 15-22 | 
| Ponto Nominal de Tonelagem | milímetros | 13 | 13 | 13 |  13 | 13 | 
| Máx.Altura da matriz | milímetros | 1120 |  1120 | 1200 |  1200 | 1200 | 
| Ajuste de slide | milímetros | 400 |  400 |  450 |  500 | 500 | 
| Área de slides | milímetros | 4000*1800 | 4200*1800 | 5000*1800 | 5500*1800 | 6000*1800 | 
| Área de reforço | milímetros | 4000*1800 | 4200*2300 | 5000*2300 | 5500*2500 | 6000*2500 | 
| Tamanho da abertura lateral | milímetros | 2900*1800 | 3100*1800 | 3300*1800 | 3300*1800 | 3300*1800 | 
| Motor principal | milímetros | 90*4 | 110*4 | 132*4 | 160*4 | 200*4 | 
| Motor principal | kgf/cm2 | 15*6 | 15*6 | 15*6 | 18,5*6 | 22*6 | 
| Pressão de ar necessária | 5~6 | |||||
| Precisão de imprensa | milímetros | CNS(JIS)1classe | ||||
| Máx.Peso da matriz superior | milímetros | 15 |  15 |  20 | 20 | 20 | 
| Altura de trabalho | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
conteúdo está vazio!